| Datum | Tijd |
| |
| |
 |
| wo 28-05 | 23-02 |
| wo 28-05 | 02-05 |
| wo 28-05 | 05-08 |
| wo 28-05 | 08-11 |
| wo 28-05 | 11-14 |
| wo 28-05 | 14-17 |
| wo 28-05 | 17-20 |
| wo 28-05 | 20-23 |
| do 29-05 | 23-02 |
| do 29-05 | 02-05 |
| do 29-05 | 05-08 |
| do 29-05 | 08-11 |
| do 29-05 | 11-14 |
| do 29-05 | 14-17 |
| do 29-05 | 17-20 |
| do 29-05 | 20-23 |
|
| Neerslag |
| kans | hoev |
| % | mm |
 |
| 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
| 5 | 0,0 |
|
| Gem rel. |
| lucht |
| vocht % |
 |
| 83 |
| 83 |
| 81 |
| 65 |
| 54 |
| 51 |
| 58 |
| 73 |
| 84 |
| 89 |
| 88 |
| 70 |
| 56 |
| 51 |
| 55 |
| 70 |
|
| Wind |
| richting | snelheid |
| | m/s |
 |
| NO | 3,5 |
| NO | 3,0 |
| NO | 3,0 |
| O | 3,5 |
| NO | 4,0 |
| NO | 4,5 |
| NO | 4,5 |
| NO | 3,0 |
| NO | 2,5 |
| NO | 2,5 |
| NO | 2,5 |
| O | 3,5 |
| NO | 4,0 |
| NO | 4,5 |
| NO | 4,5 |
| NO | 3,0 |
|
| Temperatuur |
| 1,5 m | 10 cm |
| °C | °C |
 |
| 11,9 | 10,9 |
| 10,2 | 8,9 |
| 11,3 | 11,9 |
| 16,9 | 20,4 |
| 20,6 | 24,8 |
| 21,6 | 24,5 |
| 20,5 | 21,0 |
| 16,7 | 15,1 |
| 13,8 | 12,2 |
| 12,4 | 10,7 |
| 13,0 | 13,7 |
| 17,7 | 21,8 |
| 21,3 | 25,5 |
| 23,0 | 25,7 |
| 22,2 | 22,4 |
| 18,1 | 16,7 |
|